车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 6 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4854*1933*1776 | |
行李箱容积(L) | 620 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2933 | |
整备质量(kg) | 2125 |
百公里油耗(L) | 12.10 | |
---|---|---|
排量(L) | 3.0 L | |
油箱容积(L) | 85 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
最大扭矩(N·m) | 300.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 190 | |
最高车速(km/h) | 210.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 8.20 |
驱动方式 | 前置四驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 机械液压助力 | |
前悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 255/55 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 255/55 R18 |
年检到期 | 2021-04 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |